| 측정방식 | 흡입식 |
|---|---|
| 검지원리 | 뉴세라믹 촉매방식, 열전도 방식, 정전위전해법, 멤브레인형 갈바닉 셀 방식 |
| 측정범위 | 0 to 100 %LEL / to 100 vol% (combustible gas) 0 to 40 vol% (0 to 25 vol%) (O2) 0 to 100 ppm ( 0 to 30 ppm) (H2S) 0 to 500 ppm (0 to 150 ppm) (CO) |
| 알람 표시 | 램프 점멸 / 부저 / 가스농도 표기 |
| 방폭등급 | IECEx : Ex ia IIC/IIB T4 Ga ATEX : Ⅱ1G Ex ia IIC/IIB T4 Ga |
| 방수/ 방진 | IP67 |
| 인증 | ATEX, IECEx, MED, KOSHA |
| 전원 | 리튬- 이온 배터리 (충전식) / 건전지 타입 (AA 3 PCS) |
| 연속사용시간 | 약 12 시간 [리튬이온 배터리 타입] 약 8 시간 [건전지 타입] |
| 사이즈 | 약 154 (W) × 81 (H) × 127 (D) mm |
| 무게 | 약 1.1 kg [리튬 이온 배터리 타입] 약 1.0 kg [건전지 타입] |
| 동작온도 | -20 to +50℃ |
| 동작습도 | 0 to 95 %RH |
| 측정 가스 | FLAMMABLE (CH4 / I-C4H10) : LEL & VOL, O2, CO, H2S |
| Sampling Method | Suction type |
|---|---|
| Principle of detection | New Ceramic catalytic Method, Thermal Conductivity Method, Potentiostatic Electrolysis Method, Membrane Type Galvanic Cell Method |
| Detection range | 0 to 100 %LEL / to 100 vol% (combustible gas) 0 to 40 vol% (0 to 25 vol%) (O2) 0 to 100 ppm ( 0 to 30 ppm) (H2S) 0 to 500 ppm (0 to 150 ppm) (CO)" |
| Display of alarm | Lamp blinking / buzzer / gas concentration display blinking |
| Explosion-proof class | IECEx : Ex ia IIC/IIB T4 Ga ATEX : Ⅱ1G Ex ia IIC/IIB T4 Ga" |
| Ingress proof rating | IP67 |
| Approval | ATEX, IECEx, MED, KOSHA |
| Power source | Lithium ion battery unit / dry battery unit (AA alkaline dry battery 3 pcs.) |
| Continuous operation | "Approx. 12 hours [litium ion battery unit] Approx. 6 hours [dry battery unit]" |
| Dimensions | Approx. 154 (W) × 81 (H) × 127 (D) mm |
| Weight | "Approx. 1.1 kg [Lithium ion battery unit] Approx. 1.0 kg [Dry battery unit]" |
| Operating temperature range -20 to +50℃ | |
| Operating humidity range | 0 to 95 %RH |
| TARGET GAS | FLAMMABLE (CH4 / I-C4H10) : LEL & VOL, O2, CO, H2S |