RX-8500
특징
・가연성 & 산소 동시 측정 가능・10시간 연속 사용
・CO2 측정 가능
| 측정방식 | 흡입식 |
|---|---|
| 검지원리 | 비분산적외선 방식, 정전위전기분해방식, 멤브레인형 갈바닉 셀 방식 |
| 측정범위 | 0 to 100.0 %LEL / 5 to 100.0 vol% (CH4) 0 to 40.0 vol% (0 to 25.0 vol%) (O2) 0 to 1000 ppm (CO) 0 to 20.0 vol% (CO2) |
| 알람 표시 | 램프 점멸 / 부저 / 가스농도 표기 |
| 방폭등급 | IECEx : Ex ia IIC T4 Ga ATEX : II1G Ex ia IIC T4 Ga |
| 방수/방진 | IP67 |
| 인증 | ATEX, IECEx, MED, KOSHA |
| 전원 | 리튬- 이온 배터리 (충전식) / 건전지 타입 (AA 3 PCS) |
| 사이즈 | 약 154 (W) × 81 (H) × 163 (D) mm |
| 무게 | 약 1.2 kg [리튬 이온 배터리 타입] 약 1.1 kg [건전지 타입] |
| 동작온도 | -20 to +50℃ |
| 동작습도 | 0 to 95 %RH |
| 측정 가스 | FLAMMABLE (CH4) : LEL & VOL, O2, CO, CO2 |
본문
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.



